RESULTATER
10 KM · Overall
Førende i Overall#842 · Emil Åkvåg
I mål kl.11:33:18
- 4.2 km: 11:14:06
- Mål: 11:33:18
Førende deltager er i mål.
Mål
99 deltagere · Overall
| Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Tid | Behind | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 842 | Emil Åkvåg | Brurin Running | 00:33:19 | 18,0 km/t | |
| 2 | 848 | Eirik Solvang Jensen | IF Ørn | 00:33:52 | +0:32 | 17,7 km/t |
| 3 | 796 | Sindre Gjøsæter | Team Blikkenslagar Flotve | 00:34:04 | +0:44 | 17,6 km/t |
| 4 | 808 | Truls Skarvøy | SK Vidar | 00:34:05 | +0:46 | 17,6 km/t |
| 5 | 823 | Benjamin Rike | Equip | 00:34:14 | +0:54 | 17,5 km/t |
| 6 | 771 | Jing Jin | Dammen1182-Sandefjord løpeklubb | 00:34:24 | +1:04 | 17,4 km/t |
| 7 | 801 | Eirik Gjøsæter | Billingstad Cardio Club | 00:35:10 | +1:50 | 17,1 km/t |
| 8 | 761 | Bjørnar Konsmo | Konsmo IL / Team 90 | 00:35:35 | +2:15 | 16,9 km/t |
| 9 | 790 | Emil Oustad | Ren-eng | 00:36:17 | +2:57 | 16,5 km/t |
| 10 | 815 | Sebastian Hack | — | 00:36:18 | +2:59 | 16,5 km/t |
| 11 | 849 | Adrian Ibenholt | Sankthanshaugen Løpeklubb | 00:36:27 | +3:08 | 16,5 km/t |
| 12 | 749 | Benjamin Jarinn Holm | Haslum IL | 00:37:03 | +3:44 | 16,2 km/t |
| 13 | 772 | Philip Bergan | Ringkollen Skiklubb | 00:37:54 | +4:34 | 15,8 km/t |
| 14 | 770 | Thomas Bjørvik Hagen | Argon 18 Tri Team Norway | 00:38:05 | +4:45 | 15,8 km/t |
| 15 | 820 | Kristoffer Ommundsen | Fjellblom IL | 00:38:17 | +4:57 | 15,7 km/t |
| 16 | 860 | Nicolai Malde | Team Knytkalas | 00:38:27 | +5:08 | 15,6 km/t |
| 17 | 795 | Torbjørn Heimvik | Team Norconsult | 00:38:30 | +5:10 | 15,6 km/t |
| 18 | 789 | Erik Haslestad | Bull Ski & Kajakk | 00:38:32 | +5:12 | 15,6 km/t |
| 19 | 853 | Jonas Tunestveit | Asker trefelling AS | 00:38:54 | +5:34 | 15,4 km/t |
| 20 | 792 | Lars Normann | — | 00:38:55 | +5:35 | 15,4 km/t |
| 21 | 800 | Arne Skymoen | — | 00:39:28 | +6:08 | 15,2 km/t |
| 22 | 826 | Thomas Killingstad | Steinberg Kondis | 00:39:32 | +6:13 | 15,2 km/t |
| 23 | 773 | Magnus Ludvigsen | Asker Skiklubb | 00:39:37 | +6:17 | 15,1 km/t |
| 24 | 785 | Kenneth Bjerkestrand | IF Eiker-Kvikk | 00:39:41 | +6:21 | 15,1 km/t |
| 25 | 787 | Andrea Midtsian | — | 00:39:44 | +6:24 | 15,1 km/t |
| 26 | 835 | Markus Nilssen | — | 00:39:45 | +6:25 | 15,1 km/t |
| 27 | 780 | Olav Mølsæter | — | 00:39:46 | +6:26 | 15,1 km/t |
| 28 | 774 | Kristian Glasø | SO Marathoners | 00:40:00 | +6:40 | 15,0 km/t |
| 29 | 783 | Martin Alexandersen | — | 00:40:02 | +6:43 | 15,0 km/t |
| 30 | 760 | Vegard Seim Karstang | Oksen IL | 00:40:06 | +6:46 | 15,0 km/t |
| 31 | 793 | Rene Lover | — | 00:40:10 | +6:50 | 14,9 km/t |
| 32 | 807 | Jørgen Aslaksrud | — | 00:40:21 | +7:01 | 14,9 km/t |
| 33 | 827 | Karoline Syversen | — | 00:40:25 | +7:05 | 14,8 km/t |
| 34 | 845 | Eldbjørg Moxnes | SK Vidar | 00:40:26 | +7:07 | 14,8 km/t |
| 35 | 855 | Elisabeth Jarland | IL TRY | 00:40:28 | +7:08 | 14,8 km/t |
| 36 | 775 | Nicolai Henriksen | — | 00:40:32 | +7:12 | 14,8 km/t |
| 37 | 776 | Marie Skogdal | — | 00:40:32 | +7:13 | 14,8 km/t |
| 38 | 777 | Robin Johansen | Modum Friidrettsklubb | 00:40:35 | +7:16 | 14,8 km/t |
| 39 | 850 | Sverre Lund | Rambøll | 00:40:39 | +7:19 | 14,8 km/t |
| 40 | 779 | Martin Bolin Møller | — | 00:40:50 | +7:30 | 14,7 km/t |
| 41 | 819 | Simen Nesse | Billingstad Cardio Club | 00:40:54 | +7:34 | 14,7 km/t |
| 42 | 846 | Thomas Lothe | — | 00:40:55 | +7:35 | 14,7 km/t |
| 43 | 832 | Trude Vigre | BDO | 00:40:56 | +7:36 | 14,7 km/t |
| 44 | 839 | Lazar Zulic | — | 00:41:21 | +8:02 | 14,5 km/t |
| 45 | 831 | Ingar Juven | — | 00:41:25 | +8:05 | 14,5 km/t |
| 46 | 804 | Fredrik Tåsåsen | Kolbotn IL | 00:41:53 | +8:34 | 14,3 km/t |
| 47 | 833 | Marita Sekse | BDO | 00:42:17 | +8:57 | 14,2 km/t |
| 48 | 768 | Thor Erik Johnsrud | — | 00:42:35 | +9:15 | 14,1 km/t |
| 49 | 841 | Nora Berget | Svene IL | 00:42:35 | +9:16 | 14,1 km/t |
| 50 | 799 | Harald Linløkken | — | 00:42:41 | +9:22 | 14,1 km/t |
