RESULTATER
10 KM · Overall
Førende i Overall#733 · Kristoffer Olsen
I mål kl.11:33:48
- 4.2 km: 11:14:20
- Mål: 11:33:48
Førende deltager er i mål.
Mål
59 deltagere · Overall
Foreløbige tider er markeret med *.
| Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Tid | Behind | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Kristoffer Olsen | — | 00:33:49 * | 17,7 km/t | |
| 2 | 735 | Søren Larsen | — | 00:34:42 * | +0:52 | 17,3 km/t |
| 3 | 721 | William Karlsen | — | 00:34:55 * | +1:05 | 17,2 km/t |
| 4 | 677 | Laura Nilsen | — | 00:34:56 * | +1:07 | 17,2 km/t |
| 5 | 737 | Eirik Dahl | — | 00:36:16 * | +2:26 | 16,5 km/t |
| 6 | 703 | Øystein Christensen | — | 00:36:19 * | +2:29 | 16,5 km/t |
| 7 | 674 | Ida Haugen | — | 00:37:12 * | +3:22 | 16,1 km/t |
| 8 | 698 | Kristoffer Pedersen | — | 00:37:15 * | +3:25 | 16,1 km/t |
| 9 | 710 | Eirik Nielsen | — | 00:37:26 * | +3:36 | 16,0 km/t |
| 10 | 740 | Nora Karlsen | — | 00:37:27 * | +3:38 | 16,0 km/t |
| 11 | 711 | Ingrid Dahl | — | 00:37:39 * | +3:50 | 15,9 km/t |
| 12 | 676 | Håkon Nielsen | — | 00:37:51 * | +4:01 | 15,9 km/t |
| 13 | 723 | Mikkel Christensen | — | 00:37:51 * | +4:02 | 15,9 km/t |
| 14 | 746 | Emma Berg | — | 00:38:17 * | +4:27 | 15,7 km/t |
| 15 | 742 | Nora Larsen | — | 00:39:27 * | +5:38 | 15,2 km/t |
| 16 | 732 | Emma Nilsen | — | 00:39:29 * | +5:39 | 15,2 km/t |
| 17 | 673 | Kristoffer Berg | — | 00:39:37 * | +5:48 | 15,1 km/t |
| 18 | 701 | Alma Christensen | — | 00:42:17 * | +8:28 | 14,2 km/t |
| 19 | 727 | Øystein Rasmussen | — | 00:42:32 * | +8:42 | 14,1 km/t |
| 20 | 717 | Astrid Jensen | — | 00:43:28 * | +9:39 | 13,8 km/t |
| 21 | 722 | Sigrid Strand | — | 00:43:36 * | +9:46 | 13,8 km/t |
| 22 | 715 | Synne Christensen | — | 00:44:08 * | +10:18 | 13,6 km/t |
| 23 | 678 | Kristoffer Jensen | — | 00:44:09 * | +10:20 | 13,6 km/t |
| 24 | 695 | Nikolaj Jensen | — | 00:44:16 * | +10:26 | 13,6 km/t |
| 25 | 736 | Ida Andersen | — | 00:44:18 * | +10:28 | 13,5 km/t |
| 26 | 726 | Vilde Dahl | — | 00:44:28 * | +10:38 | 13,5 km/t |
| 27 | 714 | Magnus Strand | — | 00:44:42 * | +10:52 | 13,4 km/t |
| 28 | 738 | Clara Lund | — | 00:44:57 * | +11:07 | 13,4 km/t |
| 29 | 743 | William Madsen | — | 00:45:11 * | +11:22 | 13,3 km/t |
| 30 | 744 | Emma Haugen | — | 00:45:34 * | +11:44 | 13,2 km/t |
| 31 | 729 | Nikolaj Dahl | — | 00:46:51 * | +13:01 | 12,8 km/t |
| 32 | 689 | Nanna Nielsen | — | 00:47:03 * | +13:13 | 12,8 km/t |
| 33 | 708 | Nanna Berg | — | 00:48:00 * | +14:11 | 12,5 km/t |
| 34 | 719 | Mikkel Pedersen | — | 00:48:22 * | +14:32 | 12,4 km/t |
| 35 | 712 | Emil Hansen | — | 00:49:05 * | +15:15 | 12,2 km/t |
| 36 | 693 | Ole Jensen | — | 00:50:28 * | +16:38 | 11,9 km/t |
| 37 | 706 | Thea Christensen | — | 00:50:38 * | +16:49 | 11,8 km/t |
| 38 | 745 | Bjørn Berg | — | 00:50:41 * | +16:52 | 11,8 km/t |
| 39 | 741 | Rasmus Madsen | — | 00:50:54 * | +17:04 | 11,8 km/t |
| 40 | 692 | Marit Larsen | — | 00:52:17 * | +18:28 | 11,5 km/t |
| 41 | 739 | Ole Lund | — | 00:52:22 * | +18:32 | 11,5 km/t |
| 42 | 730 | Marit Pedersen | — | 00:52:32 * | +18:42 | 11,4 km/t |
| 43 | 687 | Clara Dahl | — | 00:53:38 * | +19:49 | 11,2 km/t |
| 44 | 704 | Nora Christensen | — | 00:53:39 * | +19:49 | 11,2 km/t |
| 45 | 705 | Rasmus Berg | — | 00:53:45 * | +19:56 | 11,2 km/t |
| 46 | 747 | Magnus Jensen | — | 00:54:30 * | +20:41 | 11,0 km/t |
| 47 | 725 | Magnus Hansen | — | 00:55:01 * | +21:12 | 10,9 km/t |
| 48 | 685 | Solveig Olsen | — | 00:55:28 * | +21:39 | 10,8 km/t |
| 49 | 731 | Bjørn Madsen | — | 00:56:00 * | +22:11 | 10,7 km/t |
| 50 | 696 | Astrid Lund | — | 00:56:03 * | +22:14 | 10,7 km/t |
