RESULTATER
21 KM · Overall
Førende i Overall#2403 · Christian Odberg
I mål kl.12:18:50
- 3.8 km: 11:14:35
- 9.5 km: 11:36:13
- 15.3 km: 11:57:54
- Mål: 12:18:50
Førende deltager er i mål.
Mål
68 deltagere · Overall
| Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Tid | Behind | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2403 | Christian Odberg | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 01:18:51 | 16,1 km/t | |
| 2 | 2432 | Ole Fjeldstad | Eiga sportsklubb | 01:19:01 | +0:09 | 16,0 km/t |
| 3 | 2454 | Erling Rolland Enger | Eiker Kvikk | 01:19:12 | +0:20 | 16,0 km/t |
| 4 | 2410 | Karl Viktor Fessl | — | 01:19:37 | +0:46 | 15,9 km/t |
| 5 | 2397 | Sebastian Aasgaard | — | 01:19:39 | +0:47 | 15,9 km/t |
| 6 | 2425 | Viktor Myhre | GDSA | 01:22:31 | +3:39 | 15,3 km/t |
| 7 | 2399 | Aksel Hanssen | Dynamo Mjøsa | 01:22:51 | +3:59 | 15,3 km/t |
| 8 | 2415 | Gaute Egeland Sanda | Skarphedin | 01:23:39 | +4:47 | 15,1 km/t |
| 9 | 2430 | Julie Thorp | SK Vidar | 01:23:42 | +4:50 | 15,1 km/t |
| 10 | 2443 | Eirik Byklum | Equinor BIL | 01:23:46 | +4:54 | 15,1 km/t |
| 11 | 2445 | Rune Godal Kimerud | Snøgg Friidrett | 01:24:02 | +5:10 | 15,1 km/t |
| 12 | 2450 | Karl Magnus Mangerud | Seljord il | 01:24:02 | +5:10 | 15,1 km/t |
| 13 | 2440 | Øyvind Digranes | — | 01:24:42 | +5:50 | 14,9 km/t |
| 14 | 2451 | Martin Holth | Aurskog-Høland Friidretslag | 01:24:49 | +5:57 | 14,9 km/t |
| 15 | 2407 | Even Larsen | — | 01:24:52 | +6:01 | 14,9 km/t |
| 16 | 2382 | Petter Udland | — | 01:25:25 | +6:34 | 14,8 km/t |
| 17 | 2458 | Jørgen Amundsen | — | 01:26:12 | +7:20 | 14,7 km/t |
| 18 | 2441 | Daniel Nyhagen | — | 01:26:19 | +7:27 | 14,7 km/t |
| 19 | 2417 | Thomas Gjertsen | - | 01:29:04 | +10:12 | 14,2 km/t |
| 20 | 2413 | Rodney Harper | — | 01:29:20 | +10:28 | 14,2 km/t |
| 21 | 2455 | Simon Hult | — | 01:29:22 | +10:30 | 14,2 km/t |
| 22 | 2408 | Espen Higraff | VBLG | 01:29:23 | +10:32 | 14,2 km/t |
| 23 | 2421 | Kris Broekaert | Lilleborg løpeklubb | 01:30:32 | +11:40 | 14,0 km/t |
| 24 | 2442 | Thomas Fossvik | — | 01:33:44 | +14:53 | 13,5 km/t |
| 25 | 2387 | Cathrine Thorleifsson | — | 01:33:53 | +15:01 | 13,5 km/t |
| 26 | 2404 | Casper Furum | Team Furum | 01:33:59 | +15:08 | 13,5 km/t |
| 27 | 2449 | Ketil Stubberud | Huringen IF | 01:34:22 | +15:30 | 13,4 km/t |
| 28 | 2426 | Bård Sundsli | GAN BIL | 01:36:58 | +18:07 | 13,1 km/t |
| 29 | 2406 | Bjørn Sletbakk | — | 01:37:24 | +18:32 | 13,0 km/t |
| 30 | 2400 | Lene Cecilie Haug | Bamford1869 | 01:37:35 | +18:43 | 13,0 km/t |
| 31 | 2402 | Jarle Finkenhagen | GAN BIL | 01:38:01 | +19:10 | 12,9 km/t |
| 32 | 2457 | Ronald Karlsson | — | 01:38:04 | +19:12 | 12,9 km/t |
| 33 | 2384 | Erland Rui Koppergård | — | 01:38:36 | +19:45 | 12,8 km/t |
| 34 | 2393 | Salvatore Palmeri | Tullio | 01:39:13 | +20:21 | 12,8 km/t |
| 35 | 2452 | Karoline Kraft | — | 01:39:26 | +20:34 | 12,7 km/t |
| 36 | 2409 | Joakim Engen | — | 01:39:43 | +20:51 | 12,7 km/t |
| 37 | 2385 | Mats Jensen | Sjetne IL | 01:41:21 | +22:29 | 12,5 km/t |
| 38 | 2447 | Philip Stenrud | SK Vidar | 01:41:35 | +22:44 | 12,5 km/t |
| 39 | 2446 | Vegard Haugen | Legal24 | 01:41:36 | +22:44 | 12,5 km/t |
| 40 | 2437 | Esther Amdal-Rasmussen | Bamford1869 | 01:41:50 | +22:58 | 12,4 km/t |
| 41 | 2453 | Rune Taranger | — | 01:41:58 | +23:07 | 12,4 km/t |
| 42 | 2444 | Ann Bejvall | — | 01:42:39 | +23:47 | 12,3 km/t |
| 43 | 2448 | May Holmås | Team melkesjokolade | 01:43:42 | +24:50 | 12,2 km/t |
| 44 | 2398 | Fredrik H Lindegaard | — | 01:44:52 | +26:00 | 12,1 km/t |
| 45 | 2439 | Magnus Hagebø | Ørsta Dartklubb | 01:46:21 | +27:30 | 11,9 km/t |
| 46 | 2456 | Miriam Kronstad Johansen | Smilepuls | 01:47:35 | +28:43 | 11,8 km/t |
| 47 | 2427 | Siv Juvik Tveitnes | — | 01:53:55 | +35:04 | 11,1 km/t |
| 48 | 2434 | Tania Simonetti | — | 01:54:06 | +35:14 | 11,1 km/t |
| 49 | 2422 | Christine Koppergård | — | 01:54:55 | +36:03 | 11,0 km/t |
| 50 | 2438 | Synne Langsholt | Tjøme løpeklubb | 01:56:27 | +37:36 | 10,9 km/t |
