RESULTATER
21 KM · Overall
Førende i Overall#2354 · Oliver Christensen
I mål kl.12:18:08
- 3.8 km: 11:14:20
- 9.5 km: 11:35:24
- 15.3 km: 11:56:26
- Mål: 12:18:08
Førende deltager er i mål.
Mål
36 deltagere · Overall
Foreløbige tider er markeret med *.
| Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Tid | Behind | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2354 | Oliver Christensen | — | 01:18:09 * | 16,2 km/t | |
| 2 | 2380 | Magnus Karlsen | — | 01:18:52 * | +0:43 | 16,1 km/t |
| 3 | 2335 | Vilde Pedersen | — | 01:18:57 * | +0:48 | 16,0 km/t |
| 4 | 2358 | William Andersen | — | 01:19:13 * | +1:04 | 16,0 km/t |
| 5 | 2360 | Øystein Nilsen | — | 01:19:23 * | +1:14 | 16,0 km/t |
| 6 | 2378 | Oliver Andersen | — | 01:19:24 * | +1:15 | 15,9 km/t |
| 7 | 2375 | Sigrid Moen | — | 01:21:03 * | +2:54 | 15,6 km/t |
| 8 | 2376 | Rasmus Andersen | — | 01:21:17 * | +3:08 | 15,6 km/t |
| 9 | 2379 | Astrid Dahl | — | 01:23:07 * | +4:58 | 15,2 km/t |
| 10 | 2334 | Magnus Berg | — | 01:24:24 * | +6:15 | 15,0 km/t |
| 11 | 2341 | Kristoffer Lund | — | 01:25:03 * | +6:54 | 14,9 km/t |
| 12 | 2349 | Astrid Sørensen | — | 01:25:57 * | +7:48 | 14,7 km/t |
| 13 | 2371 | Sofie Jensen | — | 01:27:34 * | +9:25 | 14,5 km/t |
| 14 | 2367 | Freja Nielsen | — | 01:28:41 * | +10:32 | 14,3 km/t |
| 15 | 2359 | Vilde Jensen | — | 01:29:29 * | +11:20 | 14,1 km/t |
| 16 | 2372 | Lars Nielsen | — | 01:32:57 * | +14:48 | 13,6 km/t |
| 17 | 2362 | Frederik Kristiansen | — | 01:33:55 * | +15:46 | 13,5 km/t |
| 18 | 2377 | Marit Madsen | — | 01:34:56 * | +16:47 | 13,3 km/t |
| 19 | 2333 | Emma Moen | — | 01:35:06 * | +16:57 | 13,3 km/t |
| 20 | 2364 | Ole Berg | — | 01:37:25 * | +19:16 | 13,0 km/t |
| 21 | 2357 | Caroline Lund | — | 01:37:48 * | +19:39 | 12,9 km/t |
| 22 | 2366 | Frederik Lund | — | 01:38:03 * | +19:54 | 12,9 km/t |
| 23 | 2365 | Vilde Sørensen | — | 01:38:06 * | +19:57 | 12,9 km/t |
| 24 | 2361 | Ingrid Christensen | — | 01:38:20 * | +20:11 | 12,9 km/t |
| 25 | 2350 | Emil Haugen | — | 01:39:10 * | +21:01 | 12,8 km/t |
| 26 | 2381 | Synne Moen | — | 01:43:33 * | +25:24 | 12,2 km/t |
| 27 | 2338 | Hedda Jensen | — | 01:44:25 * | +26:16 | 12,1 km/t |
| 28 | 2336 | Frederik Madsen | — | 01:44:59 * | +26:50 | 12,1 km/t |
| 29 | 2343 | Frederik Sørensen | — | 01:45:04 * | +26:55 | 12,1 km/t |
| 30 | 2345 | Søren Madsen | — | 01:45:14 * | +27:05 | 12,0 km/t |
| 31 | 2370 | Rasmus Dahl | — | 01:47:02 * | +28:53 | 11,8 km/t |
| 32 | 2344 | Astrid Moen | — | 01:48:36 * | +30:27 | 11,7 km/t |
| 33 | 2373 | Synne Nielsen | — | 01:54:00 * | +35:51 | 11,1 km/t |
| 34 | 2374 | Mikkel Larsen | — | 01:56:03 * | +37:54 | 10,9 km/t |
| 35 | 2351 | Sigrid Hansen | — | 01:59:24 * | +41:15 | 10,6 km/t |
| 36 | 2347 | Freja Moen | — | 02:02:39 * | +44:30 | 10,3 km/t |
