RESULTATER
5 KM · Overall
Mål
47 deltagere · Overall
| Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Tid | Behind | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1673 | Torbjørn Nilsen | — | 00:15:29 | 19,4 km/t | |
| 2 | 1640 | Laura Berg | — | 00:16:25 | +0:56 | 18,3 km/t |
| 3 | 1671 | Mathias Berg | — | 00:17:15 | +1:46 | 17,4 km/t |
| 4 | 1665 | Emil Kristiansen | — | 00:17:17 | +1:48 | 17,4 km/t |
| 5 | 1674 | Astrid Hansen | — | 00:17:20 | +1:51 | 17,3 km/t |
| 6 | 1643 | Sigrid Larsen | — | 00:17:33 | +2:04 | 17,1 km/t |
| 7 | 1656 | Clara Moen | — | 00:17:38 | +2:09 | 17,0 km/t |
| 8 | 1639 | Oliver Karlsen | — | 00:17:39 | +2:10 | 17,0 km/t |
| 9 | 1652 | Thea Sørensen | — | 00:17:43 | +2:14 | 16,9 km/t |
| 10 | 1675 | Øystein Dahl | — | 00:17:47 | +2:18 | 16,9 km/t |
| 11 | 1651 | Emil Christensen | — | 00:17:54 | +2:25 | 16,8 km/t |
| 12 | 1641 | Lars Larsen | — | 00:17:58 | +2:29 | 16,7 km/t |
| 13 | 1676 | Synne Karlsen | — | 00:18:09 | +2:40 | 16,5 km/t |
| 14 | 1650 | Emma Dahl | — | 00:18:09 | +2:40 | 16,5 km/t |
| 15 | 1644 | Emil Olsen | — | 00:19:38 | +4:09 | 15,3 km/t |
| 16 | 1678 | Marit Lund | — | 00:20:17 | +4:48 | 14,8 km/t |
| 17 | 1667 | Emil Berg | — | 00:20:28 | +4:59 | 14,7 km/t |
| 18 | 1630 | Søren Sørensen | — | 00:20:33 | +5:04 | 14,6 km/t |
| 19 | 1664 | Hedda Lund | — | 00:20:57 | +5:28 | 14,3 km/t |
| 20 | 1677 | Eirik Karlsen | — | 00:21:46 | +6:17 | 13,8 km/t |
| 21 | 1666 | Emma Jensen | — | 00:21:59 | +6:30 | 13,7 km/t |
| 22 | 1659 | Sindre Nielsen | — | 00:22:00 | +6:31 | 13,6 km/t |
| 23 | 1660 | Freja Lund | — | 00:22:00 | +6:31 | 13,6 km/t |
| 24 | 1653 | Kristoffer Hansen | — | 00:22:22 | +6:53 | 13,4 km/t |
| 25 | 1661 | Torbjørn Karlsen | — | 00:22:27 | +6:58 | 13,4 km/t |
| 26 | 1672 | Emma Madsen | — | 00:22:51 | +7:22 | 13,1 km/t |
| 27 | 1670 | Sigrid Madsen | — | 00:23:17 | +7:48 | 12,9 km/t |
| 28 | 1654 | Vilde Moen | — | 00:23:19 | +7:50 | 12,9 km/t |
| 29 | 1649 | Henrik Pedersen | — | 00:23:32 | +8:03 | 12,8 km/t |
| 30 | 1632 | Oliver Jensen | — | 00:23:40 | +8:11 | 12,7 km/t |
| 31 | 1647 | Nikolaj Moen | — | 00:23:41 | +8:12 | 12,7 km/t |
| 32 | 1645 | Freja Madsen | — | 00:24:18 | +8:49 | 12,4 km/t |
| 33 | 1657 | Øystein Larsen | — | 00:24:35 | +9:06 | 12,2 km/t |
| 34 | 1648 | Marit Nielsen | — | 00:24:36 | +9:07 | 12,2 km/t |
| 35 | 1663 | Lars Haugen | — | 00:24:47 | +9:18 | 12,1 km/t |
| 36 | 1635 | Torbjørn Jensen | — | 00:25:14 | +9:45 | 11,9 km/t |
| 37 | 1658 | Marit Nilsen | — | 00:25:16 | +9:47 | 11,9 km/t |
| 38 | 1662 | Nanna Christensen | — | 00:25:41 | +10:12 | 11,7 km/t |
| 39 | 1637 | Eirik Strand | — | 00:27:36 | +12:07 | 10,9 km/t |
| 40 | 1636 | Sigrid Dahl | — | 00:28:20 | +12:51 | 10,6 km/t |
| 41 | 1631 | Solveig Madsen | — | 00:29:03 | +13:34 | 10,3 km/t |
| 42 | 1638 | Synne Sørensen | — | 00:29:11 | +13:42 | 10,3 km/t |
| 43 | 1628 | Hedda Pedersen | — | 00:29:12 | +13:43 | 10,3 km/t |
| 44 | 1668 | Ingrid Haugen | — | 00:29:36 | +14:07 | 10,1 km/t |
| 45 | 1655 | Mathias Olsen | — | 00:31:38 | +16:09 | 9,5 km/t |
| 46 | 1633 | Hedda Nilsen | — | 00:32:13 | +16:44 | 9,3 km/t |
| 47 | 1669 | Søren Olsen | — | 00:46:30 | +31:01 | 6,5 km/t |
